aktuelle Fußball News & Tipps

Getafe – Valladolid 0:3 (0:0)
Huelva – Almeria 1:1 (1:1)
Murcia – Osasuna 2:0 (0:0)
Valencia – Levante 0:0 (0:0)
Depor – Atletico Madrid 0:3 (0:1)
Santander – Bilbao 1:0 (1:0)
Real – Saragossa 2:0 (0:0)
FC Sevilla – Betis 3:0 (2:0)
Mallorca – Barca (Sa.) 0:2 (0:0)
Espanyol – Villarreal 3:0 (3:0)
Tabelle:
1 Real Madrid (M) 18 25 44
2 FC Barcelona 18 21 37
3 Espanyol Barcelona 18 10 36
4 Atletico Madrid 18 15 34
5 FC Villarreal 18 3 32
6 Racing Santander 18 -1 29
7 FC Valencia 18 -6 27
8 FC Sevilla (P) 18 12 26
9 Real Murcia (N) 18 -4 22
10 Real Saragossa 18 -3 21
11 RCD Mallorca 18 -3 21
12 Real Valladolid (N) 18 -3 21
13 FC Getafe 18 -5 21
14 Recreativo Huelva 18 -7 21
15 CA Osasuna 18 -3 20
16 UD Almeria (N) 18 -6 20
17 Athletic Bilbao 18 -3 19
18 Real Betis Sevilla 18 -9 18
19 Deportivo La Coruna 18 -11 17
20 UD Levante 18 -22 8
Top Events, attraktive Gewinnspiel, Tickets u.v.m. im Krombacher Club