aktuelle Fußball News & Tipps

So 12.10.08 14:00
Altona 93 – VFC Plauen 2:0 (1:0)
Mi 29.10.08 15:00
Holstein Kiel – SV Babelsberg 03 0:0 (0:0)
FC Oberneuland – Hertha BSC II 2:0 (1:0)
Mi 29.10.08 19:00
Energie Cottbus II – Sachsen Leipzig 1:2 (0:1)
1. FC Magdeburg – VfB Lübeck 3:0 (2:0)
SV Wilhelmshaven – Hansa Rostock II 2:0 (2:0)
Hannover 96 II – Hallescher FC 0:1 (0:0)
Chemnitzer FC – Hamburger SV II 1:0 (0:0)
Türkiyemspor Berlin – VfL Wolfsburg II 2:1 (1:1)
Tabelle:
1 SV Babelsberg 03 (A) 10 7 3 0 13:3 10 24
2 Holstein Kiel 10 7 1 2 17:9 8 22
3 Hallescher FC 10 5 5 0 11:6 5 20
4 1. FC Magdeburg (A) 10 6 1 3 12:6 6 19
5 SV Wilhelmshaven 10 5 4 1 16:11 5 19
6 FC Oberneuland 10 5 2 3 11:8 3 17
7 Hamburger SV II (A) 10 4 3 3 14:9 5 15
8 VFC Plauen 10 3 5 2 16:12 4 14
9 VfL Wolfsburg II (A) 10 4 2 4 14:11 3 14
10 Altona 93 10 4 1 5 17:19 -2 13
11 Hansa Rostock II 10 4 1 5 15:20 -5 13
12 Hannover 96 II 10 3 2 5 12:14 -2 11
13 Sachsen Leipzig 10 2 4 4 5:10 -5 10
14 Hertha BSC II 10 3 1 6 8:20 -12 10
15 Chemnitzer FC 10 2 3 5 14:14 0 9
16 VfB Lübeck (A) 10 2 3 5 12:15 -3 9
17 Türkiyemspor Berlin 10 2 2 6 9:16 -7 8
18 Energie Cottbus II (A) 10 0 1 9 6:19 -13 1
www.abo.chip.de